UU - 第18回東工大OLT杯 [瑞牆の森] 2006年10月14日
氏名 徳江勇樹 奥田健史 田中淳一 岡英樹 坪居大介 斉藤孝男 仁多見剛 岡部健志 和田雄一郎
所属 つばめ会 つばめ会16期 OLT23期 男たちの大和 つばめ会 つばめ会 多摩OL つばめ会 つばめ会
記録    1:01:18    1:03:02    1:03:59    1:08:56    1:12:45    1:16:27    1:17:40    1:20:48         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 5:342 6:034 6:095 5:261 6:458 5:543 7:209 6:337 6:116
1→2 1:513 1:534 1:545 1:471 1:597 1:502 2:569 2:078 1:566
2→3 2:091 2:394 2:293 2:465 3:388 2:556 3:317 4:069 2:282
3→4 6:101 6:312 8:074 7:113 10:507 13:258 10:436 9:245 16:439
4→5 3:232 2:561 3:232 4:247 3:395 3:426 4:519 4:318 3:314
5→6 1:291 1:383 1:291 4:149 2:176 2:347 2:358 2:024 2:095
6→7 1:182 1:234 1:161 1:234 1:182 1:327 1:296 2:028 ×-
7→8 3:044 2:572 3:003 3:206 3:105 3:558 3:307 2:561 11:26-
8→9 12:072 12:113 12:365 11:071 14:468 12:144 13:497 17:549 13:486
9→10 1:283 1:283 1:271 1:457 1:271 1:345 2:349 1:366 1:508
10→11 4:194 4:153 3:541 5:237 4:052 5:176 4:595 6:368 6:379
11→12 5:401 5:522 6:143 7:278 6:436 7:369 6:355 6:284 7:257
12→13 1:154 1:143 1:081 1:226 1:081 1:237 1:185 1:329 1:278
13→14 3:117 3:013 3:034 3:034 2:411 3:138 2:592 3:046 3:449
14→15 4:465 4:465 4:314 4:102 4:081 4:548 4:253 4:527 5:499
15→16 1:282 1:516 1:191 1:354 1:537 2:088 1:303 2:129 1:435
16→17 1:251 1:455 1:272 1:526 1:434 1:373 1:537 2:078 2:369
17→◎ 0:414 0:393 0:331 0:414 0:352 0:447 0:436 0:468 0:499
◆ 積算タイム
△→1 5:342 6:034 6:095 5:261 6:458 5:543 7:209 6:337 6:116
1→2 7:252 7:564 8:035 7:131 8:448 7:443 10:169 8:407 8:076
2→3 9:341 10:354 10:323 9:592 12:227 10:396 13:479 12:468 10:354
3→4 15:441 17:062 18:394 17:103 23:126 24:047 24:308 22:105 27:189
4→5 19:071 20:022 22:024 21:343 26:516 27:467 29:218 26:415 30:499
5→6 20:361 21:402 23:313 25:484 29:086 30:207 31:568 28:435 32:589
6→7 21:541 23:032 24:473 27:114 30:265 31:527 33:258 30:456 ×-
7→8 24:581 26:002 27:473 30:314 33:365 35:477 36:558 33:416 44:24-
8→9 37:051 38:112 40:233 41:384 48:226 48:015 50:447 51:358 58:12-
9→10 38:331 39:392 41:503 43:234 49:496 49:355 53:188 53:117 1:00:02-
10→11 42:521 43:542 45:443 48:464 53:545 54:526 58:177 59:478 1:06:39-
11→12 48:321 49:462 51:583 56:134 1:00:375 1:02:286 1:04:527 1:06:158 1:14:04-
12→13 49:471 51:002 53:063 57:354 1:01:455 1:03:516 1:06:107 1:07:478 1:15:31-
13→14 52:581 54:012 56:093 1:00:384 1:04:265 1:07:046 1:09:097 1:10:518 1:19:15-
14→15 57:441 58:472 1:00:403 1:04:484 1:08:345 1:11:586 1:13:347 1:15:438 1:25:04-
15→16 59:121 1:00:382 1:01:593 1:06:234 1:10:275 1:14:066 1:15:047 1:17:558 1:26:47-
16→17 1:00:371 1:02:232 1:03:263 1:08:154 1:12:105 1:15:436 1:16:577 1:20:028 1:29:23-
17→◎ 1:01:181 1:03:022 1:03:593 1:08:564 1:12:455 1:16:276 1:17:407 1:20:488 1:30:12-
氏名 徳江勇樹 奥田健史 田中淳一 岡英樹 坪居大介 斉藤孝男 仁多見剛 岡部健志 和田雄一郎
◆ 巡行速度(%)
  98.1 99.7 101.1 99.4 104.7 107.3 112.2 115.9 115.3
◆ ミス率(%)
  4.3 4.9 5.3 13.9 14.4 15.9 13.5 14.8
氏名 徳江勇樹 奥田健史 田中淳一 岡英樹 坪居大介 斉藤孝男 仁多見剛 岡部健志 和田雄一郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 107 109 96 120 105 130 116 110
1→2 102 103 104 98 109 101 161 116 106
2→3 91 112 105 117 154 123 149 173 104
3→4 93 98 123 108 164 203 162 142 252
4→5 105 91 105 136 113 114 150 140 109
5→6 97 107 97 276 149 167 168 133 140
6→7 101 107 98 107 101 119 115 158
7→8 104 100 101 113 107 132 118 99
8→9 103 103 107 94 125 104 117 152 117
9→10 101 101 100 120 100 108 176 110 126
10→11 106 104 96 132 100 130 122 162 162
11→12 96 99 105 126 113 128 111 109 125
12→13 107 106 97 117 97 119 111 131 124
13→14 110 104 105 105 93 111 103 106 129
14→15 112 112 107 98 98 116 104 115 137
15→16 103 130 92 111 132 149 105 154 120
16→17 95 117 97 125 115 108 126 142 174
17→◎ 115 109 93 115 98 123 121 129 137
合計 101 104 106 114 120 126 128 133
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:26 0:27 -0:10 0:51 -0:09 1:01 0:01 -0:19
1→2 0:04 0:04 0:03 -0:02 0:05 -0:07 0:53 0:00 -0:10
2→3 -0:10 0:17 0:05 0:25 1:09 0:23 0:52 1:21 -0:16
3→4 -0:20 -0:05 1:25 0:36 3:54 6:19 3:17 1:44 9:05
4→5 0:13 -0:17 0:07 1:11 0:16 0:14 1:13 0:46 -0:13
5→6 -0:01 0:06 -0:04 2:43 0:41 0:55 0:52 0:15 0:23
6→7 0:02 0:06 -0:02 0:06 -0:03 0:09 0:02 0:32
7→8 0:10 0:00 0:00 0:23 0:04 0:44 0:11 -0:30
8→9 0:32 0:25 0:40 -0:37 2:25 -0:26 0:34 4:13 0:11
9→10 0:02 0:01 -0:01 0:18 -0:04 0:00 0:56 -0:05 0:09
10→11 0:19 0:11 -0:13 1:20 -0:11 0:54 0:24 1:52 1:55
11→12 -0:09 -0:02 0:15 1:34 0:31 1:15 -0:04 -0:24 0:35
12→13 0:06 0:04 -0:03 0:12 -0:05 0:08 -0:01 0:11 0:06
13→14 0:21 0:08 0:07 0:10 -0:21 0:07 -0:16 -0:17 0:24
14→15 0:37 0:32 0:14 -0:03 -0:18 0:21 -0:20 -0:03 0:56
15→16 0:04 0:26 -0:08 0:10 0:23 0:36 -0:06 0:33 0:04
16→17 -0:03 0:16 -0:04 0:23 0:09 0:01 0:12 0:23 0:53
17→◎ 0:06 0:03 -0:03 0:06 -0:02 0:06 0:03 0:05 0:08
合計 2:38 3:05 3:24 9:36 10:28 12:11 10:30 11:58
◆ ミスを除いたタイム
  58:40 59:57 1:00:35 59:20 1:02:17 1:04:16 1:07:10 1:08:50
氏名 徳江勇樹 奥田健史 田中淳一 岡英樹 坪居大介 斉藤孝男 仁多見剛 岡部健志 和田雄一郎
所属 つばめ会 つばめ会16期 OLT23期 男たちの大和 つばめ会 つばめ会 多摩OL つばめ会 つばめ会
記録    1:01:18    1:03:02    1:03:59    1:08:56    1:12:45    1:16:27    1:17:40    1:20:48         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.